
ELP offers a range of luminaries for downlighting applications from metal linear to highly customizable gypsum based fixtures that provide a soft glow, architectural element.
Recessed
| Fixture | Mounting | Nominal Sizes | Fixture Lumens (per foot) | View or Download |
|---|---|---|---|---|
| DL LED | Recessed / Gypsum | 6" Deep x 6" W x 24" to 48" L | up to 1796 per foot | |
| DLCC LED | Recessed / Gypsum / Continuous / Wall Slot | 6" deep x 6" W x 24" to 48" L | up to 1796 per foot | |
| DLTB LED | Recessed / T-Bar / Continuous / Wall Slot | 6" deep x 6" W x 24" to 48" L | up to 1796 per foot | |
| HITC-4 LED | Recessed / Cast GRG Composite | 9-1/2" Deep x 9-3/4" W x 15-1/4" L | up to 650 per foot | |
| HITC-6 LED | Recessed / Cast GRG Composite | 11-1/4" deep x 9-3/4" W x 15-3/4" L | up to 1175 per foot | |
| HITC-8 LED | Recessed / Cast GRG Composite | 12-1/4" deep x 11-3/4" W x 18-3/4" L | up to 1525 per foot | |
| HITC-10 LED | Recessed / Cast GRG Composite | 14-1/4" deep x 13-3/4" W x 19-5/8" L | up to 1525 per foot | |
| HITC-18 LED | Recessed / Cast GRG Composite | 20-3/8" Deep x 23-3/4" W x 23-3/4" L | up to 1175 per foot | |
| SITC LED | Recessed / Gypsum / Individual | 10-58" D (Apertures 6" W x 24" to 48" L) | up to 1458 per foot | |
| SITC LED | Continuous Recessed / Gypsum | 10-58" D (Apertures 6" to 13" W x Continuous" L) | up to 1458 per foot |
Trimless
| Fixture | Mounting | Nominal Sizes | Fixture Lumens (per foot) | View or Download |
|---|---|---|---|---|
| DL LED TLD & TLP | Trimless | 6" deep x 6" W x 24" to 48" L | up to 1796 per foot |
- Catalog Cut
- Installation Instructions
- IES Photometrics
- BIM Files
